Female-Smooth Coat
Chovatel/Breeder: Zdena Kučerová, chovatelská stanice/chihuahua kennel: Ave Bengal
Základní údaje/Basic Data
Váha/Weight: 2,20 kg
Výška v kohoutku/Withers height: 20 cm
Bonitace/Breeding: chovná/YES
Otec/Father: Clausentum Alfred Bramerita
Matka/Mother: Colette Talovín
Pohlaví/Sex: Fena/Female
Datum narození/Date of birth: 2.5.2010
Číslo zápisu/Registration Nr.-FCI: CMKU/CHI/13359/10
Barva srsti/Color of coat: ČERVENÁ s pálením/RED
Druh srsti/Kind of coat: KRÁTKÁ/SMOOTH
Rodokmen
Rustica Ave Bengal | Clausentum Alfred Bramerita | Zzman´s Wild Flame at Bramerita | Zzman´s Laser Flame | Misty Meadows´s Flamenco |
Misty Meadow´s Lucille Ball | ||||
Zzman´s My Valentine | Misty Meadow´s Flamenco | |||
Zzman´s Razzle Dazzle | ||||
Amarose Emma at Clausentum | Isis Singin The Blues at Rozamar | Fridy The Jazz Singerof Dachida´s | ||
Rozamar My Blue Heaven at Isis | ||||
Rozamar Eternity Amarose | Rozamar Adonis | |||
Rozamar Rosita | ||||
Colette Talovín | Grifo Zlatý javor | Santan Zlatý javor CS | Rio Cristal Aramis | |
Dangria Nova | ||||
Zinajda Zlatý javor | Rio Cristal Aramis | |||
Gloria Zlatý Javor CS | ||||
Barbie Ave Bengal | Kelíček ze Sídlberku CS | Delavar z Neuštejna CS | ||
Dory ze Sídlberku CS | ||||
Elsa Talovín | Endy z Idylonu CS | |||
Alka Gold Chanel |