Vytisknout tuto stránku

Vrh B - Bea Ehl Dynasty◘Bold Ehl Dynasty◘Bree Ehl Dynasty - Bella Jolly Pixei x Sanflai Aslan

Matka: Bella Jolly Pixie

Bližší informace o feně

Tituly ZDE

Otec: Sanflai Aslan

Rodokmen

šampion, junior šampion, klubový vítěz, BOB, ...

Informace k vrhu B

Datum krytí: 23.prosince 2008 a 25.prosince 2008

Datum vrhu: 20. únor 2009

Bold Ehl Dynasty - pes

srst krátká, barva zlatá, b.zn., váha v 8 měsících 2,5 kg

Bea Ehl Dynasty - fena

srst krátká, barva bílozlatá, váha v 8 měsících 1,7 kg

Bree Ehl Dynasty - fena

srst krátká, barva bílá,zlaté znaky, váha v 8 měsících 2 kg

Fotografie před porodem a první dny po porodu. Více fotografii naleznete ZDE

Videa naleznete ZDE

Váhové přírůstky

Datum Den Bold Ehl Dynasty Bea Ehl Dynasty Bree Ehl Dynasty
    pes krátkosrstý fena krátkosrstá fena krátkosrstá
20.2.2009 1. 94g 48g 74g
21.2.2009 2. 104g 52g 66g
22.2.2009 3. 114g 54g 68g
23.2.2009 4. 126g 56g 74g
24.2.2009 5. 136g 58g 80g
25.2.2009 6. 144g 60g 90g
26.2.2009 7. 166g 70g 100g
27.2.2009 8. 184g 80g 108g
28.2.2009 9. 200g 88g 124g
1.3.2009 10. 216g 96g 136g
2.3.2009 11. 238g 110g 144g
3.3.2009 12. 248g 120g 160g
4.3.2009 13. 260g 134g 174g
5.3.2009 14. 280g 150g 190g
6.3.2009 15. 292g 162g 205g
7.3.2009 16. 302g 172g 215g
8.3.2009 17. 320g 184g 224g
9.3.2009 18. 330g 190g 240g
10.3.2009 19. 350g 210g 260g
11.3.2009 20. 370g 230g 290g
12.3.2009 21. 378g 238g 300g
13.3.2009 22. 386g 242g 310g
14.3.2009 23. 390g 250g 330g
15.3.2009 24. 410g 260g 350g
16.3.2009 25. 424g 270g 366g
17.3.2009 26. 432g 278g 372g
18.3.2009 27. 450g 288g 382g
19.3.2009 28. 470g 305g 395g
20.3.2009 29. 480g 310g 400g
21.3.2009 30. 490g 320g 415g
22.3.2009 31. 500g 326g 424g
23.3.2009 32. 510g 336g 434g
24.3.2009 33. 530g 350g 454g
25.3.2009 34. 550g 360g 470g
26.3.2009 35. 570g 370g 480g
27.3.2009 36. 590g 380g 490g
28.3.2009 37. 610g 390g 510g
29.3.2009 38. 620g 400g 520g
30.3.2009 39. 635g 405g 525g
31.3.2009 40. 655g 415g 530g
1.4.2009 41. 670g 424g 540g
2.4.2009 42. 685g 430g 550g
3.4.2009 43. 700g 440g 560g
4.4.2009 44. 720g 460g 578g
5.4.2009 45. 725g 462g 580g
6.4.2009 46. 735g 465g 582g
7.4.2009 47. 740g 470g 586g
8.4.2009 48. 750g 480g 590g
9.4.2009 49. 760g 485g 600g
10.4.2009 50. 770g 490g 610g
11.4.2009 51. 785g 495g 618g
12.4.2009 52. 800g 500g 624g
13.4.2009 53. 820g 510g 634g
14.4.2009 54. 840g 520g 644g
15.4.2009 55. 860g 530g 655g
16.4.2009 56. 860g 540g 670g
Další vážení
Období Týden Bold Bea Bree
16.4.-23.4.2009 9. 1010g 620g 750g
23.4.-30.4.2009 10. 1120g 645g 820g
30.4.-7.5.2009 11. 1220g 745g 870g
7.5.-14.5.2009 12. 1320g 840g 970g
14.5.-21.5.2009 13. 1420g 890g 1000g
21.5.-28.5.2009 14. 1490g 950g 1100g
28.5.-4.5.2009 15. 1550g 970g 1200g
4.5.-11.5.2009 16. 1580g 1020g 1250g
11.5.-18.5.2009 17. 1600g 1100g 1300g
18.5.-25.5.2009 18. 1620g 1150g 1350g
25.5.-1.6.2009 19. 1650g 1200g 1400g
1.6.-8.6.2009 20. 1700g 1250g 1420g
8.6.-15.6.2009 21. 1750g 1270g 1460g
15.6.-22.6.2009 22. 1780g 1290g 1480g
22.6.-29.6.2009 23. 1800g 1300g 1500g
29.6.-6.7.2009 24. 1850g 1350g 1550g
6.7.-13.7.2009 25. 1900g 1400g 1600g
13.7.-20.7.2009 26. 1945g 1440g 1660g
20.7.-27.7.2009 27. 2000g 1500g 1700g
27.7.-3.8.2009 28. 2070g 1590g 1760g
3.8.-10.8.2009 29. 2100g 1600g 1800g